Elektromotorräder von Talaria
Leise, leicht, sofortiges Drehmoment: Wir vertreiben Elektromotorräder von Talaria – vom straßenzugelassenen Leichtkraftrad bis zur Offroad-Enduro. Probesitzen im Showroom in Düsseldorf-Urdenbach.




Modelle & technische Daten
| Talaria Sting R MX4 | Talaria XXX (L1e) | |
|---|---|---|
| Leistung | 4 kW (5,4 PS) Nenn / 8 kW (10,9 PS) Spitze | 2,5 kW (3,4 PS) Nenn / 3,5 kW (4,8 PS) max. (L1e) |
| Drehmoment (Motor) | 45 Nm | 34 Nm |
| Akku | 60 V / 45 Ah (2,7 kWh), LG 21700, wechselbar | 60 V / 40 Ah (2,4 kWh), LG 21700 |
| Reichweite | – (Angaben der Händler widersprüchlich) | ≥ 60 km bei 40 km/h |
| Gewicht | 71 kg inkl. Akku | 58 kg inkl. Akku |
| Vmax | 45 km/h (L1e) / ca. 80 km/h (Offroad) | 45 km/h |
| Zulassung | als L1e- und L3e-Variante angeboten | L1e, straßenzugelassen; Führerschein AM (ab 15) oder B |
| Räder | 19″ vorn/hinten | 17″ vorn/hinten |
Herstellerangaben, ohne Gewähr; Stand Oktober 2026. Quellen: Sting R MX4 – DMX Bikes (Talaria-Händler), Talaria Europe; XXX – EMX Garage, NIU Frankfurt, ELMOX, Talaria Iberia.
PLATZHALTER: Preise / verfügbare Modelle / Probefahrt-Bedingungen
